技術データ
アイテム | 索引 |
外観 | 黒い粘着性の液体 |
固形分含有率,% | 24-25 |
レオロジー特性(90℃) | Φ3≦15/Φ6≦20 |
pH | 5~7 |
流体損失(90℃,6.9MPa,30min),ml | ≤60 |
スラリー組成:100% SD”G” セメント+44%F/W+4% OBC-G90L+0.25%OBC-X60L |
投稿日時: 2019 年 6 月 14 日
技術データ
アイテム | 索引 |
外観 | 黒い粘着性の液体 |
固形分含有率,% | 24-25 |
レオロジー特性(90℃) | Φ3≦15/Φ6≦20 |
pH | 5~7 |
流体損失(90℃,6.9MPa,30min),ml | ≤60 |
スラリー組成:100% SD”G” セメント+44%F/W+4% OBC-G90L+0.25%OBC-X60L |